Amanova Nat Kattenvoer Kitten Kip & Vis 85 g
De receptuur bevat uitsluitend verse kip en verse vis als hoogwaardige eiwitbronnen, aangevuld met kelp. Deze combinatie zorgt voor een heerlijke smaak én levert essentiële voedingsstoffen ter ondersteuning van een gezonde groei, sterke spieren en een goede ontwikkeling.
De toegevoegde omega-3 vetzuren EPA & DHA spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de hersenen en het gezichtsvermogen. Dankzij de licht verteerbare samenstelling is deze voeding bovendien vriendelijk voor het gevoelige spijsverteringsstelsel van kittens.
Verrijkt met organische mineralen, die efficiënt door het lichaam worden opgenomen, draagt deze formule optimaal bij aan de dagelijkse voedingsbehoeften in deze belangrijke levensfase.
Voordelen op een rij:
- Compleet kattenvoer voor kittens
- Alleen met verse kip, vis & kelp
- Met omega-3 vetzuren EPA & DHA
- Makkelijk verteerbaar
- Met goed opneembare organische mineralen
Een voedzame en smakelijke start voor een gezond en vitaal kattenleven.
| Merk | Amanova |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Natvoer |
| Ingrediënten | Kip en witvis 97,5% (verse kip 74%, kippenbouillon 15,5%, verse witvis 7,5%, visolie 0,5%). Mineralen. Kelp 0,02%. |
| Analytische gegevens | ruw eiwit 11,00%, ruw vet 8,00%, omega-3 vetzuren 0,40%, omega-6 vetzuren 1,20%, EPA + DHA 1700 mg/kg, ruwe celstof 0,50%, ruwe as 2,10%, vochtigheid 78,00%. Metaboliseerbare energie 113 kcal/100g. |
| Additieven | Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine D3 250 IE/kg, vitamine E 100 mg/kg, vitamine C 550 mg/kg, mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 3 mg/kg, zink (zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 13 mg/kg, koper (koper (II) chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 1 mg/kg, taurine 800 mg/kg. |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Bevat visolie | Ja |
| Belangrijkste eiwitbron | Kip |
| Type brok natvoer | Paté |
| Soort voer | Compleet voer |
| Gewicht natvoer | 85 g |
| Levensfase kat | Kitten |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Percentage eiwitbron | 97,5 |
| Energiewaarde kcal/100g | 113 |

