Goood Hondenbrokken Adult Insecten
op basis van insectenlicht verteerbaarhypoallergeen recept
Merk | Goood |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Haver*, insecteneiwit (18%), oliën en vetten (5%), bietenmelassepulp* (ontsuikerd), monocalciumfosfaat, leverhydrolysaat, appelpulp*, calciumcarbonaat, lignocellulose, kaliumchloride, wortelen* (0,35%). %), pastinaak* (0,35%), peterseliewortel*, peterselieblad* (0,1%) (regionale groentemix totaal 1%) * gedroogd |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 22,0%, ruw vet 11,0%, ruwe celstof 8,0%, ruwe as 5,5%, calcium 1,25%, fosfor 0,85%, natrium 0,4%, kalium 0,7%, magnesium 0,1%, omega-6-vetzuren 3,0%, omega-3-vetzuren 0,3% |
Additieven (toevoegingen) | Vitaminen/kg: vitamine A (3a672a) 15000 IE, vitamine D3 (3a671) 900 IE, vitamine E (allen rac-alfa-tocoferylacetaat 3a700) 110 mg, vitamine B1 (thiamine mononitraat 3a821) 4 mg, vitamine B2 (riboflavine 3a825ii ) 4 mg, vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride 3a831) 4 mg, biotine (3a880) 430 mcg, calcium D-pantothenaat (3a841) 10 mg, niacine (3a314) 45 mg, vitamine B12 (3a835) 65 mcg, L-carnitine ( 3a910) 200 mg, taurine (3a370) 2000 mg Sporenelementen/kg: ijzer (ijzer(II)sulfaatmonohydraat 3b103) 50 mg, koper (koper(II)sulfaatpentahydraat 3b405) 10 mg, zink (zinkoxide 3b603) 60 mg, mangaan (mangaan(II)oxide 3b502) 11 mg , jodium (calciumjodaat, watervrij 3b202) 1,2 mg, selenium (natriumseleniet 3b801) 0,2 mg Aminozuren/kg: DL-methionine (3c301) 5000 mg, L-tryptofaan (3c440) 2300 mg Antioxidanten, tocoferolextracten uit plantaardige oliën 1b306(i) |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Insect |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg |
Dagelijkse portie in gram | 165 | 220 | 275 | 325 | 375 | 425 | 470 | 560 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.