Grandorf Gastrointestinal Moderate Calorie Kattenbrokken Kalkoen
dieetvoeding voor ondersteuning bij te hoge vetten in het bloed
graan- & glutenvrij
één soort dierlijk eiwit
vers vlees zonder beenderen
therapeutisch kruiden anti-stress mix
pre / pro / postbiotica
zalm- en algenolie
| Merk | Grandorf VET |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Ontbeend kalkoenvlees* 37% (vers 20%, gedehydrateerd 17%), Zoete aardappel*, Aardappelvlokken*, Erwteneiwit*, Aardappeleiwit*, Lignocellulose, Gehydrolyseerd kalkoeneiwit* (4%), Mineralen, Zalmolie* (2%), Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Lijnzaad, Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Kalkoenvet* (1%), Gisthydrolysaat (natuurlijke bron van MOS en beta-glucanen), Algenolie* (natuurlijke bron van eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur), Psyllium (schillen van weegbreezaad), Gedroogde kruiden (yucca schidigera, kamille, passiebloem, anthemis nobilis), Fermentatie product extract (Lactobacillus acidophilus), Fermentatie bijproduct Bacillus subtilis, Fermentatie bijproduct Aspergillus niger, Eiwit van eencellige organismen (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride). *Gemakkelijk verteerbare ingrediënten. |
| Additieven | Ruw eiwit 35%; Ruw vet 11%; Omega 3-vetzuren 1,3%; EPA 0,08%; DHA 0,3%; Omega 6-vetzuren 2,1%; LA 2,07%; Ruwe as 8%; Ruwe celstof 5,5%; Water 6%; Calcium (Ca) 1%; Fosfor (P) 0,8%; Magnesium (Mg) 0,08%; Natrium (Na) 0,5%; Kalium (K) 0,8%; IJzer (gemiddeld) 120 mg/kg; Glycine (gemiddeld) 16,60 g/kg. Metaboliseerbare energie: 3594 kcal/kg. |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase kat | Volwassen |
| Gewichtscontrole | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 37 |
| Energiewaarde kcal/100g | 359,4 |

