Grandorf Hondenbrokken Adult Medium & Large 4 Vleessoorten
complete voeding voor volwassen honden met normale activiteit, een gevoelige spijsvertering of allergiegevoelige honden
met bruine volkoren rijst
65% dierlijke ingrediënten
met 1 miljard levende probiotica ter ondersteuning van het immuunsysteem en de spijsvertering
grootte brokjes 1,3 cm
| Merk | Grandorf |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydrateerd lamsvlees (12%), Gedehydrateerd kalkoenvlees (12%), Gedehydrateerd eendenvlees (12%), Gedehydrateerd wild zwijn (12%), Volkoren bruine rijst, Vers kalkoenvlees (10%), Kalkoenvet (5%), Gedroogde zoete aardappelen, Alfalfa, Zalmolie (1%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 1%), Gedroogde appel, Johannesbroodpitmeel, Biergist (natuurlijke bron van MOS), Glucosamine (1500 mg/kg), Chondroïtinesulfaat (1000 mg/kg), MSM (methylsulfonylmethaan, 40 mg/kg), Gedroogde veenbessen, Moyesve-yucca |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 25%; Ruwe celstof 3,5%; Ruw vet 15%; Ruwe as 7%; Vochtigheid 9%; Calcium (Ca) 1,6%; Fosfor (P) 1,2%; Omega 6-vetzuren 2,5%; Omega 3-vetzuren 0,8%. Metaboliseerbare energie: 4170 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 20000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 2000 IU/kg; Vitamine E (3a700) 150 mg/kg; Vitamine C (3a312) 100 mg/kg; Taurine (3a370) 1000 mg/kg. Sporenelementen: IJzer (3b103 - 3b106) 45 mg/kg; Koper (3b405 – 3b406) 13 mg/kg; Zink (3b605 - 3b606) 50 mg/kg; Mangaan (3b503 - 3b504) 40 mg/kg; Jodium (3b201) 1,5 mg/kg; Seleen (3b801) 0,2 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. Zoötechnische toevoegingen: Darmflorastabilisatoren: Enterococcus faecium DSM10663/NCIMB 10415 109 КОЕ. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Divers |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 59 |
| Energiewaarde kcal/100g | 417 |

