Grandorf Hondenbrokken Junior Lam & Kalkoen
voor middelgrote tot grote puppy's vanaf 4 maanden, drachtige & zogende honden
met volkoren bruine rijst
brokjes grootte 1,3 cm
| Merk | Grandorf |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydrateerd lamsvlees (23%), Gedehydrateerd kalkoenvlees (23%), Volkoren bruine rijst, Vers lamsvlees (8%), Vers kalkoenvlees (8%), Kalkoenvet (6%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Johannesbroodpitmeel, Gedroogde appel, Zalmolie (1%), Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 1%), Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Glucosamine (1000 mg/kg), Chondroïtinesulfaat (1000 mg/kg), MSM (methylsulfonylmethaan, 40 mg/kg), Gedroogde veenbessen, Mojave-yucca. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 28%; Ruwe celstof 3%; Ruw vet 17%; Ruwe as 7,5%; Vochtigheid 9%; Calcium (Ca) 1,4%; Fosfor (P) 1%; Omega 6-vetzuren 3,2%; Omega 3-vetzuren 0,7%. Metaboliseerbare energie: 4265 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 20000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 2500 IU/kg; Vitamine E (3a700) 150 mg/kg; Vitamine C (3a312) 100 mg/kg; Taurine (3a370) 1000 mg/kg. Sporenelementen: IJzer (3b103 - 3b106) 45 mg/kg; Koper (3b405 – 3b406) 13 mg/kg; Zink (3b605 - 3b606) 50 mg/kg; Mangaan (3b503 - 3b504) 40 mg/kg; Jodium (3b201) 1,5 mg/kg; Seleen (3b801) 0,2 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Lam |
| Levensfase hond | Puppy |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 63 |
| Energiewaarde kcal/100g | 426,5 |
Voedingsschema voor juniors
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht junior | 3-4 maanden | 5-6 maanden | 7-8 maanden | 9-10 maanden | 11-12 maanden | 13-14 maanden | 15-18 maanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 kg | Puppy | Puppy | 131-150 | 100-130 | 100-130 | Volwassen | Volwassen |
| 9-10 kg | 190-211 | 169-187 | 169-187 | 150-170 | 120-150 | Volwassen | Volwassen |
| 15-20 kg | 340-415 | 320-400 | 228-304 | 185-250 | 180-225 | Volwassen | Volwassen |
| 30-40 kg | 560-650 | 450-550 | 430-540 | 425-530 | 370-520 | 305-380 | |
| 50-60 kg | 600-750 | 600-750 | 632-738 | 580-710 | 530-630 | ||
Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.

