Grandorf Hondenbrokken Puppy Lam & Kalkoen
| Merk | Grandorf |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydrateerd lamsvlees (24%), Gedehydrateerd kalkoenvlees (23%), Volkoren bruine rijst, Vers lamsvlees (7%), Vers kalkoenvlees (7%), Kalkoenvet (7%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Johannesbroodpitmeel, Gedroogde appel, Zalmolie (1%), Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 1%), Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Glucosamine (1000 mg/kg), Chondroïtinesulfaat (1000 mg/kg), MSM (methylsulfonylmethaan, 40 mg/kg), Gedroogde veenbessen, Mojave-yucca. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 29%; Ruwe celstof 3%; Ruw vet 18%; Ruwe as 7,5%; Vochtigheid 9%; Calcium (Ca) 1,4%; Fosfor (P) 1%; Omega 6-vetzuren 3,2%; Omega 3-vetzuren 0,7%. Metaboliseerbare energie: 4270 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 20000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 2500 IU/kg; Vitamine E (3a700) 150 mg/kg; Vitamine C (3a312) 100 mg/kg; Taurine (3a370) 1000 mg/kg. Sporenelementen: IJzer (3b103 - 3b106) 45 mg/kg; Koper (3b405 – 3b406) 13 mg/kg; Zink (3b605 - 3b606) 50 mg/kg; Mangaan (3b503 - 3b504) 40 mg/kg; Jodium (3b201) 1,5 mg/kg; Seleen (3b801) 0,2 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Lam |
| Levensfase hond | Puppy |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 62 |
| Energiewaarde kcal/100g | 427 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht puppy | 1-2 maanden | 3-4 maanden | 5-6 maanden | 7-8 maanden | 9-10 maanden | 11-12 maanden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 kg | 40-60 | 40-60 | 35-70 | 35-50 | 30-45 | Volwassen |
| 3-4 kg | 84-112 | 70-84 | 55-75 | 55-80 | 50-75 | Volwassen |
| 5-6 kg | 141-170 | 105-126 | 94-112 | 94-112 | 80-105 | Volwassen |
| 7-8 kg | 280-320 | 148-169 | 131-150 | Junior | Junior | Junior |
| 9-10 kg | 358-398 | 190-211 | 169-187 | Junior | Junior | Junior |
Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.

