Leader Hondenbrokken Slimline Adult Large Breed Kalkoen
ideaal voor gewichtscontrole van grote rassen
laag in calorieën
zorgvuldig gebalanceerde en milde voeding
100% natuurlijk
Kalkoen vermengd met botanische ingrediënten
Honden kunnen last krijgen van overgewicht als ze minder actief worden of als ze meer eten dan ze nodig hebben. De lagere hoeveelheden vet en calorieën in Leader Adult Large Breed Slimline en de toevoeging van L-Carnitine bevorderen een gezond gewichtsverlies en helpen obesitas aan te pakken. Dit zorgvuldig gebalanceerde voer is zeer goed verteerbaar en de vorm en het formaat van de grote brokken zijn perfect voor honden van een groot ras.
| Merk | Leader |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydreerde kalkoen (21%), bruine rijst, witte rijst, erwtenzetmeel, aardappelzetmeel, gepelde haver, kippenvet, heel lijnzaad, mineralen, alfalfa, gehydrolyseerd levereiwit, gistextract, cichorei-inuline, gedroogde cranberry’s, gedroogde rode biet, rozemarijn, gember, kurkuma, glucosamine hydrochloride, yucca schidigera, chondroïtinesulfaat. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 19,0 %, Ruwe vetten en oliën 7,0 %, Ruwe vezels 2,5 %, Ruwe as 6,5 %, Vochtgehalte (max.) 10,0 %, Calcium 1,8 %, Fosfor 1,3 % |
| Additieven | Additieven (per kg/l), Vitamines, Vitamine A 17.250 UI, Vitamine D3 1.625 UI, Vitamine E (alfa-tocoferolacetaat) 200 UI, Sporenelementen, koper (kopersulfaat-pentahydraat) 28 mg, selenium (natriumseleniet) 0,3 mg, ijzer (ijzersulfaat-monohydraat) 187,5 mg, mangaan (mangaanoxide) 65 mg, zink (zinkoxide) 79 mg, zink (zinkchelaat van aminozuurhydraat) 162,5 mg, jodium E2 (vochtvrij calciumjodaat) 2,4 mg, L-Lysine monohydrochloride 2630 mg |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Grote rassen |
| Gewichtscontrole | Ja |
| Hypoallergeen | Ja |
| Percentage eiwitbron | 21 |
| Energiewaarde kcal/100g | 359 |

