Leader Hondenbrokken Slimline Adult Small Breed Kalkoen
ideaal voor gewichtscontrole van kleine rassen
laag in calorieën
zorgvuldig gebalanceerde en milde voeding
100% natuurlijk
Kalkoen vermengd met botanische ingrediënten
Honden kunnen last krijgen van overgewicht als ze minder actief worden of als ze meer eten dan ze nodig hebben. De lagere hoeveelheden vet en calorieën in Leader Adult Small Breed Slimline en de toevoeging van L-Carnitine bevorderen een gezond gewichtsverlies en helpen obesitas aan te pakken. Dit zorgvuldig gebalanceerde voer is zeer goed verteerbaar en de vorm en het formaat van de kleine brokken zijn perfect voor honden van een klein ras.
| Merk | Leader |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydreerde kalkoen (21%), bruine rijst, witte rijst, erwtenzetmeel, aardappelzetmeel, gepelde haver, kippenvet, heel lijnzaad, mineralen, alfalfa, gehydrolyseerd levereiwit, gistextract, cichorei-inuline, gedroogde cranberry’s, gedroogde rode biet, rozemarijn, gember, kurkuma, glucosamine hydrochloride, yucca schidigera, chondroïtinesulfaat. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 21,0 %, Ruwe vetten en oliën 8,0 %, Ruwe vezels, Ruwe as 6,5 %, Vochtgehalte (max.) 10,0 %, Calcium 1,8 %, Fosfor 1,3 % |
| Additieven | Additieven (per kg/l), Vitamines, Vitamine A 21.750 UI, Vitamine D3 1.875 UI, Vitamine E (alfa-tocoferolacetaat) 233 UI, Sporenelementen, koper (kopersulfaat-pentahydraat) 28 mg, selenium (natriumseleniet) 0,3 mg, ijzer (ijzersulfaat-monohydraat) 229,2 mg, mangaan (mangaanoxide) 65 mg, zink (zinkoxide) 91 mg, zink (zinkchelaat van aminozuurhydraat) 187,5 mg, jodium E2 (vochtvrij calciumjodaat) 2,4 mg, L-Lysine monohydrochloride 1630 mg |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Kleine rassen |
| Gewichtscontrole | Ja |
| Hypoallergeen | Ja |
| Percentage eiwitbron | 21 |
| Energiewaarde kcal/100g | 364,4 |

