McAdams Gevriesdroogde Hondenbrokken Vrije uitloop Kalkoen
gevriesdroogd voor een optimale voeding
voor honden van 6 maanden en ouder
86% gevriesgedroogde vrije uitloop kalkoen
ideaal voor gevoelige maagjes
graanvrij & boordevol eiwitten
goede gewrichtsverzorging & tandhygiëne
| Merk | McAdams |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Kalkoen zonder been met vrije uitloop 86,5%, zoete aardappel 5%, wortels 5%, veenbessen 1%, glucosamine (750mg/kg), chondroïtinesulfaat (750mg/kg), zeewier 0,1%, yucca, cichorei-extract, groene thee 0,005% paardenbloemwortel, meidoornblad 0,005%. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 35%, ruw vet 41%, ruwe as 7%, ruwe vezels 1%, Omega-6 7%, Omega-3 0,9%, calcium 1,36%, fosfor 1,17%, vocht 2%, energie 543 kcal/100g. |
| Additieven | Vitaminen: Vitamine A 7500IU, Vitamine D3 250IU, Vitamine E 50mg Sporenelementen: Zink (Zinkchelaat van eiwithydrolysaten) 15mg, IJzer (IJzer(II)sulfaat monohydraat) 10mg, Mangaan (Mangaansuplaat monohydraat) 2,5mg, Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat) 1,5mg, Jodium (Calciumjodaat, watervrij) 0,1mg, Selenium (Selenised yeast Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-3060, geïnactiveerd) 0,02mg. Antioxidant: Tocoferol extracten uit plantaardige oliën 150mg Aroma's: Rozemarijnolie-extract 4mg |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Gevriesdroogd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase hond | Alle levensfasen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Ja |
| Tandhygiëne | Ja |
| Percentage eiwitbron | 86,5 |
| Energiewaarde kcal/100g | 543 |
Voedingsschema voor honden
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht hond | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-81 | 103-136 | 140-184 | 174-229 | 236-310 | 292-385 | |

