McAdams Luchtgedroogde Hondenbrokken Digestive Adult Wild Zwijn
voor volwassen honden (12+ maanden)
80% wild zwijn
monoproteïne recept, ideaal bij gevoeligheden
12 uur luchtgedroogd voor rijke smaak en voedingswaarde
graanvrij, zonder vulstoffen of allergenen
ondersteunt gewrichten
met tandverzorgende zeewier voor een gezond gebit
| Merk | McAdams |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Wild zwijn (80%), zoete aardappel (6%), plantaardige olie-glycerine (koolzaad), mineralen, pompoen (1,5%), gefermenteerde wei, cichoreiwortel, banaan (0,5%), tandverzorgende zeewier (Ascophyllum nodosum) (0,5%), bietenpulp, calciumcarbonaat, broccoli (0,25%), peterselie. Gewrichtsverzorgingspakket: glucosamine 2.000 mg/kg, chondroïtinesulfaat 2.000 mg/kg, MSM 1.000 mg/kg. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 24,5%, Ruw vet 27,3%, Ruwe as 6,8%, Ruwe celstof 1,47%, Vocht 18,7%, Omega 3 0,39%, Omega 6 4,48%. Metaboliseerbare energie: 407 kcal/100 g. |
| Additieven | Vitaminen: Vitamine A 10.000 IE/kg, Vitamine D3 800 IE/kg. Spoorelementen: Jodium (calciumjodaat, watervrij) 1,5 mg/kg, Selenium (natriumseleniet) 0,05 mg/kg, IJzer (ijzer(II)-chelaat van eiwithydrolysaten) 10 mg/kg, Koper (koper(II)-chelaat van eiwithydrolysaten) 15 mg/kg, Zink (zinkchelaat van eiwithydrolysaten) 100 mg/kg, Mangaan (mangaanchelaat van eiwithydrolysaten) 4 mg/kg. Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidanten: tocoferolextracten uit plantaardige oliën. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Luchtgedroogd |
| Belangrijkste eiwitbron | Everzwijn |
| Levensfase hond | Alle levensfasen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Hypoallergeen | Ja |
| Tandhygiëne | Ja |
| Percentage eiwitbron | 80 |
| Energiewaarde kcal/100g | 407 |

