Sense6 Kattenbrokken Adult Light/Senior Kip
compleet droogvoer voor senior katten & katten met overgewicht
met minder calorieën
knapperig, geurig & smakelijk
rijk aan gedroogd vlees
met zalmolie
boordevol prebiotica & veenbes
| Merk | Sense 6 |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedroogde kip (35%), Maïs, Rijst, Maïsgluten, Bietenpulp, Kippenvet, Gehydrolyseerd dierlijk eiwit, Gedroogd ei, Sojaolie, Zalmolie, Gedroogd Psyllium, Biergist, Mineralen, Vitaminen, Goudsbloem (0,1%), Rozemarijn (0. 1%), gedroogde cranberry, yucca-extract (960 mg/kg), fructooligosachariden (960mg/kg), glucosamine (355 mg/kg), methylsulfonylmethaan (355 mg/kg), chondroïtinesulfaat (250 mg/kg), mannanoligosachariden (240 mg/kg), lycopeen (0,01%). |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 32,5%, ruw vet 13%, ruwe celstof 3%, ruwe as 8%, vocht 7%, Omega 6 3%, Omega 3 0,6%, calcium 1,8%, fosfor 1,1%. |
| Additieven | Vitamine A 21.630 IE, Vitamine D3 1.730 IE, Vitamine E 80 IE; Provitaminen: Taurine 1.430 mg, L-Carnitine 960 mg; Sporenelementen: Zink (Zinksulfaatmonohydraat) 96 mg, IJzer (IJzer(II)sulfaatmonohydraat) 72 mg, Mangaan (Mangaansulfaatmonohydraat) 29 mg, Koper (Koper(II)sulfaatpentahydraat)12 mg, Jodium (Kaliumjodide) 1,5 mg, Selenium (Natriumseleniet) 0,1 mg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kip |
| Levensfase kat | Senior |
| Gewichtscontrole | Ja |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 35 |
| Energiewaarde kcal/100g | 393 |
Voedingsschema voor (senior) katten
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht kat | 1-2 kg | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-35 | 35-45 | 45-55 | 55-60 | 60-70 | 70+ | |
Alle katten zijn verschillend en de richtlijnen moeten worden aangepast om rekening te houden met het ras, de leeftijd, het temperament en het activiteitenniveau van de individuele kat.

