Sense6 Kattenbrokken Adult Oral Care Kip
compleet droog kattenvoer dat tandplak vermindert
tegen slechte adem
houdt het gebit schoon
knapperig, geurig & smakelijk
rijk aan gedroogd vlees
met zalmolie
boordevol prebiotica & veenbes
| Merk | Sense 6 |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedroogde kip (32%), maïs, rijst, kippenvet, maïsgluten, bietenpulp, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, zalmolie, gedroogd ei, sojaolie, natriumhexametafosfaat (2%), brouwersjaren, mineralen, vitaminen, gedroogde cranberry, yucca-extract (960 mg/kg), fructooligosachariden (960 mg/kg), mannanoligosachariden (240 mg/kg). |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 30%, ruw vet 13,5%, ruwe celstof 2%, ruwe as 7,5%, vocht 7%, Omega 6 3,3%, Omega 3 0,8%, calcium 1,6%, fosfor 1%. |
| Additieven | Vitamine A 21.630 IU, Vitamine D3 1.730 IU, Vitamine E 80 IU; Provitaminen; Taurine 1.430 mg; Sporenelementen; Zink (Zinksulfaat monohydraat) 131 mg, IJzer (IJzer(II)sulfaat monohydraat) 72 mg, Mangaan (Mangaansulfaat monohydraat) 29 mg, Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat) 12 mg, Jodium (Kaliumjodide) 1.5 mg, Selenium (Seleniumsulfaat pentahydraat) 1.5 mg, Selenium (Seleniumsulfaat pentahydraat) 1.5 mg, Jodium (Kaliumjodide) 1.5 mg, Selenium (Seleniumsulfaat pentahydraat) 1.5 mg. 5 mg, Selenium (Natriumseleniet) 0,15 mg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kip |
| Levensfase kat | Volwassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Ja |
| Percentage eiwitbron | 32 |
| Energiewaarde kcal/100g | 401,5 |
Voedingsschema voor (senior) katten
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht kat | 1-2 kg | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-35 | 35-45 | 45-55 | 55-60 | 60-70 | 70+ | |
Alle katten zijn verschillend en de richtlijnen moeten worden aangepast om rekening te houden met het ras, de leeftijd, het temperament en het activiteitenniveau van de individuele kat.

