Symply Hondenbrokken Puppy Kalkoen
heerlijke verse kalkoen voor puppy's van alle hondenrassenomega oliën voor huid en vachtvriendelijk voor tere buikjestarwe- en glutenvrij
Een smakelijke en zeer goed verteerbare eiwitbron, want vers is het beste!
Uitstekende hoeveelheden Omega 3 en 6 voor een glanzende vacht en een gezonde huid.
Gemaakt met ingrediënten die gemakkelijk te verteren zijn plus prebiotica voor een gezonde spijsvertering.
Het hypoallergeen recept maakt gebruik van haver, die geen tarwe- of glutenallergie veroorzaakt.
Merk | Symply |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | 55,5% kalkoen (verse kalkoen 26%, gedroogde kalkoen 24%, kalkoenvet 4%, kalkoenjus 1,5%), zoete aardappel (12%), aardappel (10%), hele haver (9%), erwtenzetmeel, erwten, luzerne, zalmolie (1,7%), heel ei, prebioticum - fructooligosacchariden (0,04%), appel, broccoli, wortel, cranberry, goudsbloem, spinazie, bosbes. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 28%, Ruw vet 18%, Ruwe celstof 3%, Ruwe as 8%, Vocht 8%, Omega 3 0,5%, Omega 6 1,6%, Calcium 1,8%, Fosfor 0,9% |
Additieven (toevoegingen) | VITAMINEN: Vitamine A 16.230 iu Vitamine D3 1925 iu Vitamine E (als alfa-tocoferol) 240 mg SPORENELEMENTEN (per kg) Zink (zinksulfaatmonohydraat) 100 mg IJzer (IJzer(II)sulfaatmonohydraat) 80 mg Mangaan (Mangaansulfaat-monohydraat) 45 mg Koper (koper(II)sulfaat pentahydraat) 5 mg Jodium (Calciumjodaat, watervrij) 1,5 mg Selenium (natriumseleniet) 0,15 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
Levensfase hond | Puppy |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 55,5 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 2-3 maanden | 4-5 maanden | 6-7 maanden | 8-9 maanden | 10-11 maanden | 12-13 maanden | 14-15 maanden | 16-17 maanden |
1-5 kg | 65 | 85 | 90 | 85 | 65 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
5-10 kg | 145 | 165 | 180 | 165 | 145 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
10-25 kg | 215 | 235 | 235 | 255 | 235 | 215 | Volwassen | Volwassen |
25-45 kg | 375 | 395 | 415 | 430 | 415 | 395 | 375 | Volwassen |
+ 45 kg | 510 | 540 | 575 | 605 | 605 | 575 | 555 | 540 |
Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.