Tribal Hondenworst Kalkoen
volledig & natuurlijk natvoer voor honden
compleet voer met kikkererwten en pastinaak
ideaal voor gevoelige buikjes
graanvrij
hypoallergeen
80% vlees
enkelvoudig eiwit, beperkte ingrediënten
| Merk | Tribal |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Hondenworst |
| Ingrediënten | Verse kalkoen 80% (vlees en organen), Kikkererwten 4%, Pastinaken 4%, Mineralen, Lijnzaadolie. |
| Analytische gegevens | Vitaminen: Vitamine D3 200 IE, Vitamine E (alfa- tocoferol) 25mg, Sporenelementen: Zink als zinksulfaatmonohydraat 15mg, Mangaan als magaan(III)sulfaatmonohydraat 3mg, Jodium als (Ca-Iodat) 3b202 0,5mg. |
| Additieven | Ruw eiwit 11,3%, ruw vet 10%, ruwe celstof 0,3%, ruwe as 2,2%, water 71,2%, E.M. 150 kCal/100 g |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Type brok natvoer | Worsten |
| Levensfase hond | Alle levensfasen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Ja |
| Percentage eiwitbron | 80 |
| Energiewaarde kcal/100g | 150 |
Voedingsschema voor hondenworst
Scroll naar rechts om meer te zien
| Gewicht hond | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage activiteit/seniors | 60 | 200 | 335 | 565 | 770 | 955 | 1140 | 1325 |
| Normale activiteit | 70 | 230 | 390 | 665 | 890 | 1105 | 1320 | 1535 |
| Hoge activiteit | 80 | 265 | 445 | 745 | 1010 | 1255 | 1500 | 1745 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.

