WOW Hondenbrokken Junior Gevogelte
puppy's van 2-12 maanden (Ø10 mm)
wortel & rode biet
graanvrij
ondersteunt groei & botten
zonder kunstmatige toevoegingen
| Merk | WoW |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedroogd gevogelte-eiwit 29%, aardappel, erwten, gevogeltevet, zoete aardappel, gedroogd kalkoeneiwit 4%, gedroogde zalm 4%, bietenpulp (ontsuikerd), zalmolie 1%, lijnzaad, rode biet 0,2%, wortelen 0,1%, FOS 0,1%, MOS 0,1%, yucca schidigera. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 30%, ruw vet 17%, ruwe as 6,8%, ruwe celstof 2,5%, calcium 1,4%, fosfor 0,85%, omega 3 0,7%, omega 6 3%. |
| Additieven | Vitamine A 15.000 IE, vitamine D3 1.050 IE, vitamine E 150 mg, koper (koper(II)sulfaat, pentahydraat) 7 mg, mangaan (als mangaan(II)oxide) 9 mg, zink (als zinkoxide) 90 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,5 mg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Gevogelte |
| Levensfase hond | Puppy |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 71 |
| Energiewaarde kcal/100g | 394 |

