WOW Nat Hondenvoer Adult Kalkoen
compleet voer voor volwassen honden
71% vlees (kalkoen, kip, rund)
graanvrij & licht verteerbaar
met groenten & kruiden
zonder kunstmatige toevoegingen
| Merk | WoW |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Natvoer |
| Ingrediënten | Vlees & ingewanden 71% (kalkoenvlees 20%, runderlong 16,5%, kippenvlees 15%, rundernier 7,5%, runderhart 6%, runderlever 6%), courgette 2,5%, mineralen, lijnzaadolie, eierschaalpoeder, zeewier 0,1%, brandnetelbladeren, paardenbloembladeren 0,05%. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 11,5%, ruw vet 7%, ruwe as 2,6%, ruwe celstof 1%, calcium 0,33%, fosfor 0,24%, vocht 77%. |
| Additieven | Nutritionele additieven: vitamine D3 136 IE, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 20 mg, koper (als koper(II)sulfaat, pentahydraat) 1 mg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Type brok natvoer | Paté |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Nee |
| Percentage eiwitbron | 71 |
| Energiewaarde kcal/100g | 96 |

