WOW Nat Hondenvoer Junior Rund 150 g
compleet voer voor puppy's (2–12 maanden) van kleine rassen
71% vlees (rund & kip)
graanvrij & licht verteerbaar
rijk aan vitamines & mineralen
zonder kunstmatige toevoegingen
Met maar liefst 71% vlees (51,5% rund en 19,5% kip) levert dit puppyvoer essentiële eiwitten voor een gezonde groei, spieropbouw en energie. In combinatie met verse groenten, fijne kruiden en hoogwaardige oliën voorziet het in alle belangrijke vitamines, mineralen en sporenelementen.
Dit graanvrije puppyvoer is gemaakt zonder varkensvlees, kunstmatige conserveermiddelen of smaakversterkers en is daardoor licht verteerbaar en geschikt voor gevoelige pups. De uitgebalanceerde samenstelling ondersteunt een optimale ontwikkeling.
Geschikt als compleet natvoer voor puppy’s en jonge honden van klein rassen.
Belangrijkste voordelen:
- 71% vlees (rund & kip)
- Speciaal voor puppy’s (2–12 maanden)
- Graanvrij en licht verteerbaar
- Rijk aan vitamines & mineralen
- Zonder kunstmatige toevoegingen
| Merk | WoW |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Natvoer |
| Ingrediënten | Vlees & ingewanden 71% (waarvan 51,5% van rund (runderlong 31,5%, rundernier 8%, runderhart 6%, runderlever 6%), kippenvlees 19,5%), pompoen 2,5%, mineralen, lijnzaadolie, eierschaalpoeder, zeewier, brandnetelbladeren 0,1%, paardenbloembladeren. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 11%, ruw vet 6%, ruwe as 2,2%, ruwe celstof 0,3%, vocht 77%. |
| Additieven | Nutritionele additieven: zink (aminozuur zinkchelaat, hydraat) 15,2 mg, mangaan (aminozuur mangaanchelaat, hydraat) 3,0 mg, jodium (calciumjodaat, watervrij) 0,5 mg. |
| Ten minste houdbaar tot: | 06-11-2027 |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Nee |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Belangrijkste eiwitbron | Rund |
| Type brok natvoer | Paté |
| Gewicht natvoer | 150 g |
| Levensfase hond | Puppy |
| Formaat hond | Kleine rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Hypoallergeen | Nee |
| Percentage eiwitbron | 71 |
| Energiewaarde kcal/100g | 102 |

