Amanova Kattenbrokken Kitten Exquisite Kip
compleet voer voor kittens van 2–12 maanden
rijk aan taurine voor hart en ogen
ondersteunt het immuunsysteem
bevordert een gezonde vertering
met vetzuren en zink
voor een gezonde huid en glanzende vacht
| Merk | Amanova |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | vers bereide kip 66% (per 100 kg product gebruiken we 120 kg vers bereide kip), groene erwten, aardappeleiwit, lijnzaad (natuurlijke bron van omega-3 vetzuren), biergist (Saccharomyces cerevisiae), volkorenrijst, gehydrolyseerde kippenlever, kippenolie (beschermd door natuurlijke tocoferolen), mineralen, erwteneiwit, tapioca, appelvezels 4000 mg/kg, visolie (beschermd door natuurlijke tocoferolen), gedehydreerde pompoen, gedehydreerde boerenkool, Antarctische krill, kelp, spirulina, quinoa 1000 mg/kg, gedehydreerde wortel 1000 mg/kg, veenbessen, cichorei (bron van fructo-oligosachariden (FOS)) 1000 mg/kg, gehydrolyseerde gistcelwand (bron van mannan-oligosachariden (MOS)) 1000 mg/kg, citrus pulp, munt 500 mg/kg, gember, rozemarijn. |
| Analytische gegevens | ruw eiwit 34,00%, ruw vet 19,50%, omega-3 vetzuren 0,25%, omega-6 vetzuren 2,60%, EPA + DHA 100 mg/kg, ruwe celstof 2,70%, ruwe as 8,50%, calcium 1,15%, fosfor 0,95%, metaboliseerbare energie 4005 kcal/kg. |
| Additieven | Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine A 22000 IE/kg, vitamine D3 1950 IE/kg, vitamine E 750 mg/kg, vitamine C 125 mg/kg, ijzer (ijzer (II) chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 63 mg/kg, koper (koper (II) chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 5 mg/kg, mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 25 mg/kg, zink (zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 75 mg/kg, selenium (geïnactiveerde geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, complex van seleniumgist) 0,20 mg/kg, taurine 1100 mg/kg, L-carnitine 1000 mg/kg, L-threonina 1000 mg/kg, DL-methionine 1000 mg/kg. Technologische toevoegingsmiddelen: antioxidanten: tocoferolextracten van plantaardige oliën. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Nee |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kip |
| Levensfase kat | Kitten |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 66 |
| Energiewaarde kcal/100g | 400,5 |

