Amanova Nat Kattenvoer Adult Tasty Zalm & Kalkoen 85 g
De heerlijke mix van verse kalkoen en verse zalm zorgt voor een onweerstaanbare smaakbeleving. Dankzij het gebruik van verse eiwitbronnen is deze voeding licht verteerbaar en vriendelijk voor het spijsverteringsstelsel. Ideaal voor dagelijkse voeding, ook voor katten met een gevoelige maag.
De toevoeging van kelp (zeewier) levert waardevolle natuurlijke voedingsstoffen die bijdragen aan de algehele gezondheid. Bovendien ondersteunt de uitgebalanceerde samenstelling een gezonde huid en een glanzende, zachte vacht.
De formule is verrijkt met organische mineralen, die efficiënt worden opgenomen en zo optimaal bijdragen aan de dagelijkse voedingsbehoeften van je kat.
Voordelen op een rij:
- Compleet kattenvoer voor volwassen katten
- Alleen met verse kalkoen, zalm & kelp
- Ondersteunt een gezonde huid & glanzende vacht
- Makkelijk verteerbaar
- Met goed opneembare organische mineralen
Een smakelijke en evenwichtige maaltijd voor volwassen katten – elke dag opnieuw puur genieten.
| Merk | Amanova |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Natvoer |
| Ingrediënten | Kalkoen en zalm 97,5% (verse kalkoen 36%, kalkoen bouillon 35,5%, verse zalm 26%). Mineralen. Kelp 0,02%. |
| Analytische gegevens | ruw eiwit 9,50%, ruw vet 8,00%, omega-3 vetzuren 0,75%, omega-6 vetzuren 0,70%, EPA + DHA 5000 mg/kg, ruwe celstof 0,70%, ruwe as 2,30%, vochtigheid 78,00%. Metaboliseerbare energie 110 kcal/100g. |
| Additieven | Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine D3 240 IE/kg, vitamine E 100 mg/kg, vitamine C 550 mg/kg, mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 4 mg/kg, zink (zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 15 mg/kg, koper (koper (II) chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 1 mg/kg, taurine 800 mg/kg. |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Bevat visolie | Ja |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Type brok natvoer | Paté |
| Soort voer | Compleet voer |
| Gewicht natvoer | 85 g |
| Levensfase kat | Alle levensfasen |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Percentage eiwitbron | 97,5 |
| Energiewaarde kcal/100g | 110 |

