Canagan Hondenbrokken Adult Dental Kalkoen
Canagan Hondenbrokken Adult Dental Kalkoen is te bestellen in veelvoud van 1
voor volwassen honden & puppy'stegen een slechte ademvermindert tandplakgraanvrij
Op voorraad
Ten minste houdbaar tot:
Selecteer een productvariant om de datum te tonen
Graanvrij hondenvoer, met een formule om tandplak, tandsteen en slechte adem bij de hond te verminderen. Bevat ProDen PlaqueOff®, een klinisch bewezen antiplak-remedie goedgekeurd door de VOHC (Veterinary Oral Health Council)*.
*Het VOHC-zegel is toegekend voor volwassen honden en geldt niet voor puppy's, grote, kleine of brachycefale rassen.
Vrijlopende kalkoen: Kalkoen is een uitstekende bron van eiwitten, vitaminen, fosfor en selenium dat goed is voor het immuunsysteem.
Zoete aardappel: Een zeer goed verteerbare premium bron van langzaam vrijkomende energie, rijk aan antioxidanten en een goede bron van oplosbare vezels.
Proden plaqueoff®: Bevat het klinisch effectieve ingrediënt ProDen PlaqueOff® voor tandsteenbestrijding en natuurlijke plakverwijdering. Het assortiment tandverzorging voor honden is goedgekeurd door de Veterinary Oral Health Council.
Goudsbloem, veenbes & kamille: Goudsbloem stimuleert de productie van witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt voor gezonde urinewegen. Kamille vermindert stress.
*Het VOHC-zegel is toegekend voor volwassen honden en geldt niet voor puppy's, grote, kleine of brachycefale rassen.
Vrijlopende kalkoen: Kalkoen is een uitstekende bron van eiwitten, vitaminen, fosfor en selenium dat goed is voor het immuunsysteem.
Zoete aardappel: Een zeer goed verteerbare premium bron van langzaam vrijkomende energie, rijk aan antioxidanten en een goede bron van oplosbare vezels.
Proden plaqueoff®: Bevat het klinisch effectieve ingrediënt ProDen PlaqueOff® voor tandsteenbestrijding en natuurlijke plakverwijdering. Het assortiment tandverzorging voor honden is goedgekeurd door de Veterinary Oral Health Council.
Goudsbloem, veenbes & kamille: Goudsbloem stimuleert de productie van witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt voor gezonde urinewegen. Kamille vermindert stress.
Merk | Canagan |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Vers bereide Kalkoen (26%), Gedroogde Kip (25%), Zoete aardappel, Aardappel, Erwten, Kippenvet (3,1%), Alfalfa, Gedroogd Ei (3,1%), Erwteneiwit, Kippenjus (1,6%), Zalmolie (1,2%), Mineralen, Plaque Off (2.500 mg/kg), Glucosamine (1.000 mg/kg), MSM (1.000 mg/kg), Fructo-oligosacchariden, Chondroïtine (700 mg/kg), Pepermunt, Peterselie, Appel, Wortel, Spinazie, Psyllium, Zeewier, Kamille, Goudsbloem, Cranberry, Anijs & Fenegriek. |
Analytische gegevens | Ruw Eiwit 33% Ruw Vet 16% Ruwe Celstof 4% Ruwe As 9.5% Vocht 8% Omega 6 3% Omega 3 0,7% Calcium 1,8% Fosfor 1,3% |
Additieven (toevoegingen) | NUTRITIONELE ADDITIEVEN (per kg) Vitaminen: Vitamine A 16.230 I.E. Vitamine D3 1.980 I.E. Vitamine E 240 I.E. Taurine 1.500 mg Sporenelementen: IJzer (ijzer (II) sulfaat monohydraat) 192 mg Zink (zinksulfaat monohydraat) 144 mg Mangaan (mangaansulfaat monohydraat) 45 mg Koper (koper (II) sulfaat pentahydraat) 14 mg Jodium (kaliumjodide) 1,9 mg Selenium (Natriumseleniet) 0,17 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
Levensfase hond | Volwassen |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Tandhygiëne | Ja |
Percentage eiwitbron | 60 |
Voedingsschema voor volwassen honden
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
Onderhoud (minder dan 1 uur beweging/dag) | 80 | 120 | 150 | 200 | 290 | 370 | 450 |
Actief (meer dan 1 uur beweging/dag) | 100 | 150 | 190 | 240 | 350 | 420 | 540 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 2-3 maanden | 4-5 maanden | 6-7 maanden | 8-9 maanden | 10-11 maanden | 12-13 maanden | 14-15 maanden | 16-17 maanden |
1-5 kg | 65 | 85 | 90 | 85 | 65 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
5-10 kg | 145 | 165 | 180 | 165 | 145 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
10-25 kg | 215 | 235 | 255 | 255 | 235 | 215 | Volwassen | Volwassen |
25-45 kg | 375 | 395 | 415 | 430 | 415 | 395 | 375 | Volwassen |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.