Canagan Hondenbrokken Puppy Scharrelkip
voor puppy'sondersteunt de gewrichtenmet prebioticazeewierolie
Scharrelkip: Kip is een uitstekende bron van eiwitten, vitaminen, fosfor en selenium dat goed is voor het immuunsysteem.
Zoete aardappel: Een zeer goed verteerbare premium bron van langzaam vrijkomende energie, rijk aan antioxidanten en een goede bron van oplosbare vezels.
Zeewier: Biedt een natuurlijke en waardevolle bron van mineralen. Bevat jodium om de schildklierfunctie te ondersteunen en het metabolisme te regelen.
Goudsbloem, veenbes & kamille: Goudsbloem stimuleert de productie van witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt voor gezonde urinewegen. Kamille vermindert stress.
Merk | Canagan |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | Versbereide Vrije-Uitloopkip (29%), Gedroogde Kip (26,5%), Zoete Aardappel (11%), Aardappel, Erwten, Kippenvet (4%), Alfalfa, Gedroogd Ei (3%), Kippenjus (1,5%), Mineralen, Zalmolie (1%), Glucosamine (1.000 Mg/Kg), MSM (1.000 Mg/Kg), Appel, Wortel, Spinazie, Psyllium, Zeewierolie-Extract, Fructo-Oligosacchariden, Mannan-Oligosaccharides, Chondroïtinesulfaat (700 Mg/Kg), Groenlipmossel, Kamille, Pepermunt, Goudsbloem, Veenbes, Anijs & Fenegriek. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 27,5% Ruwe vetten 14,5% Ruwe vezels 5,5% Ruwe as 6,5% Vocht 8% Omega 6 2,9% Omega 3 0,5% Calcium 1,2% Fosfor 0,8% |
Additieven (toevoegingen) | NUTRITIONELE ADDITIEVEN (per kg) VITAMINEN: Vitamine A 16.230 IE Vitamine D3 1.980 IE Vitamine E 240 IE Taurine 1.500 Mg SPORENELEMENTEN: IJzer (Monogehydrateerd IJzersulfaat II) 192 Mg Zink (Monogehydrateerd Zinksulfaat) 144 Mg Mangaan (Monogehydrateerd Mangaansulfaat) 45 Mg Koper (Pentagehydrateerd Kopersulfaat (II)) 12 Mg Jodium (Watervrije Calciumjodaat) 1,92 Mg Selenium (Natriumseleniet) 0,1 Mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Levensfase hond | Puppy |
Formaat hond | Alle rassen |
Goed voor gewrichten | Ja |
Goed voor spijsvertering | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 65 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 2-3 maanden | 4-5 maanden | 6-7 maanden | 8-9 maanden | 10-11 maanden | 12-13 maanden | 14-15 maanden |
1-5 kg | 65 | 85 | 90 | 85 | 65 | Volwassen | Volwassen |
5-10 kg | 145 | 165 | 180 | 165 | 145 | Volwassen | Volwassen |
10-25 kg | 215 | 235 | 255 | 255 | 235 | 215 | Volwassen |
Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.