Symply Hondenbrokken Senior & Light Kip
heerlijke verse kip voor Seniors voor alle hondenrassen of honden die light voer nodig hebbenomega oliën voor huid en vachtvriendelijk voor tere buikjestarween glutenvrij
Een smakelijke en zeer goed verteerbare eiwitbron, want vers is het beste!
Uitstekende hoeveelheden Omega 3 en 6 voor een glanzende vacht en een gezonde huid.
Gemaakt met ingrediënten die gemakkelijk te verteren zijn plus prebiotica voor een gezonde spijsvertering.
Het hypoallergeen recept maakt gebruik van haver, die geen tarwe- of glutenallergie veroorzaakt.
Merk | Symply |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Droog |
Ingrediënten | 45,5% Kip (Verse kip 26%, Gedroogde kip 16%, Kippenvet 2%, Kippensaus 1,5%), Zoete aardappel (17%), Hele haver, Aardappel (11%), Erwtenzetmeel, Erwten, Alfalfa, Zalmolie (0. 8%), Glucosamine (1.700 mg/kg), MSM (1.700 mg/kg), Chondroïtine (1.200 mg/kg), Heel ei, Prebiotica - Fructooligosacchariden (0,04%), Appel, Broccoli, Wortel, Cranberry, Goudsbloem, Spinazie, Blauwe bosbes. |
Analytische gegevens | Ruw eiwit 23%, Ruw vet 10%, Ruwe celstof 4%, Ruwe as 6%, Vocht 8%, Omega 3 0,3%, Omega 6 1,7%, Calcium 1,4%, Fosfor 0,7% |
Additieven (toevoegingen) | VITAMINEN: Vitamine A 16.230 iu Vitamine D3 1925 iu Vitamine E (als alfa-tocoferol) 240 mg SPORENELEMENTEN (per kg) Zink (zinksulfaatmonohydraat) 100 mg IJzer (IJzer(II)sulfaatmonohydraat) 80 mg Mangaan (Mangaansulfaat-monohydraat) 45 mg Koper (koper(II)sulfaat pentahydraat) 5 mg Jodium (Calciumjodaat, watervrij) 1,5 mg Selenium (natriumseleniet) 0,15 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
Dieetvoeding | Ja |
Bevat zalmolie | Ja |
Bevat 1 diersoort | Ja |
Type brok | Geëxtrudeerd |
Belangrijkste eiwitbron | Kip |
Levensfase hond | Senior |
Formaat hond | Alle rassen |
Gewichtscontrole | Ja |
Goed voor huid & vacht | Ja |
Percentage eiwitbron | 45,5 |
Voedingsschema voor seniors en honden met overgewicht
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht hond | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg |
Onderhoud (minder dan 1 uur beweging/dag) | 80 | 120 | 170 | 220 | 255 | 290 | 320 | 350 | 420 |
Actief (meer dan 1 uur beweging/dag) | 70 | 110 | 150 | 190 | 220 | 250 | 290 | 325 | 390 |
Iedere hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en de hoeveelheid voeding kan variëren afhankelijk van leeftijd en activiteitsniveau. Gebruik deze tabel als een basisrichtlijn en pas de porties aan indien nodig. Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.
Twijfel je over hoeveel voeding je moet geven? Neem dan contact met ons op, wij berekenen graag de optimale calorie-inname specifiek voor jouw viervoeter.