Goood Nat Hondenvoer Junior Vrije Uitloop Lam & Duurzame Forel
voor puppy's tot 15 maandengezonde groei voor je kleine pupgraanvrij receptkwaliteitsvlees van vrije uitloop dierenBARF – Alternatief, volledig graanvrijklimaatneutraal & recycleerbaar verpakthelp families in Afrika met opleidingsinitiatieven bij elke aankoop
Hoofdingrediënten: vrije uitloop lam, duurzame forel, regionale aardappel, wortel & pastinaak, peterselie
Merk | Goood |
---|---|
Huisdier | Hond |
Categorie | Nat |
Ingrediënten | Lam (totaal 72,5 %, bestaande uit lamsvlees, lamshart, lamsmaag, lamslever), forel (15 %), aardappel (6 %), pastinaak (6 %), peterselie (0,5 %). |
Analytische gegevens | ruw eiwit 8,9%, rauw vet 5,1%, ruwe celstof 1,2%, rauwe as 0,9%, calcium 0,35%, fosfor 0,25%, vocht 80,0% |
Additieven (toevoegingen) | Vitaminen/kg: vitamine D3 (3a671) 200 IE, vitamine E (alle rac-alfa-tocoferylacetaat 3a700) 20 mg Sporenelementen/kg: koper (koper(II)sulfaatpentahydraat 3b405) 2,7 mg, zink (zinksulfaat, monohydraat 3b605) 21 mg, mangaan (mangaan(II)oxide 3b502) 2,16 mg, jodium (calciumjodaat, watervrij 3b202) 0,4 mg |
Graanvrij | ✓ Ja |
Glutenvrij | Ja |
100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
Belangrijkste eiwitbron | Lam |
Type brok natvoer | Brokjes |
Levensfase hond | Puppy |
Goed voor gewrichten | Ja |
Hypoallergeen | Ja |
Percentage eiwitbron | 87,5 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in gram |
||||
---|---|---|---|---|
Verwacht gewicht als volwassen hond | 3 maanden | 4-6 maanden | 7-12 maanden | 13-15 maanden |
10 kg | 600 | 750-810 | 810-750 | - |
20 kg | 1000 | 1250-1350 | 1350-1250 | - |
30 kg | 1300 | 1700-1800 | 1800-1650 | 1450 |
40 kg | 1600 | 2050-2200 | 2250-2150 | 1800 |
50 kg | 1900 | 2400-2600 | 2650-2550 | 2100 |
Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.