Goood Nat Hondenvoer Junior Vrije Uitloop Lam & Duurzame Forel
voor puppy's tot 15 maanden
gezonde groei voor je kleine pup
graanvrij recept
kwaliteitsvlees van vrije uitloop dieren
BARF – Alternatief, volledig graanvrij
klimaatneutraal & recycleerbaar verpakt
help families in Afrika met opleidingsinitiatieven bij elke aankoop
Hoofdingrediënten: vrije uitloop lam, duurzame forel, regionale aardappel, wortel & pastinaak, peterselie
| Merk | Goood |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Natvoer |
| Ingrediënten | Lam (totaal 72,5 %, bestaande uit lamsvlees, lamshart, lamsmaag, lamslever), forel (15 %), aardappel (6 %), pastinaak (6 %), peterselie (0,5 %). |
| Analytische gegevens | ruw eiwit 8,9%, rauw vet 5,1%, ruwe celstof 1,2%, rauwe as 0,9%, calcium 0,35%, fosfor 0,25%, vocht 80,0% |
| Additieven | Vitaminen/kg: vitamine D3 (3a671) 200 IE, vitamine E (alle rac-alfa-tocoferylacetaat 3a700) 20 mg Sporenelementen/kg: koper (koper(II)sulfaatpentahydraat 3b405) 2,7 mg, zink (zinksulfaat, monohydraat 3b605) 21 mg, mangaan (mangaan(II)oxide 3b502) 2,16 mg, jodium (calciumjodaat, watervrij 3b202) 0,4 mg |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Belangrijkste eiwitbron | Lam |
| Type brok natvoer | Brokjes |
| Levensfase hond | Puppy |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Hypoallergeen | Ja |
| Percentage eiwitbron | 87,5 |
| Energiewaarde kcal/100g | 97,1 |
Voedingsschema voor puppy's
Scroll naar rechts om meer te zien
| Verwacht gewicht als volwassen hond | 3 maanden | 4-6 maanden | 7-12 maanden | 13-15 maanden |
|---|---|---|---|---|
| 10 kg | 600 | 750-810 | 810-750 | - |
| 20 kg | 1000 | 1250-1350 | 1350-1250 | - |
| 30 kg | 1300 | 1700-1800 | 1800-1650 | 1450 |
| 40 kg | 1600 | 2050-2200 | 2250-2150 | 1800 |
| 50 kg | 1900 | 2400-2600 | 2650-2550 | 2100 |
Zorg er altijd voor dat er vers, schoon water beschikbaar is.

