Grandorf Gastrointestinal Hondenbrokken Kalkoen
dieetvoeding voor ondersteuning bij slechte opname van voedingsstoffen uit de darm
graan- & glutenvrij
één soort dierlijk eiwit
vers vlees zonder beenderen
therapeutisch kruiden anti-stress mix
pre / pro / postbiotica
zalm- en algenolie
| Merk | Grandorf VET |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Ontbeend kalkoenvlees* 38% (vers 20%, gedehydrateerd 18%), Zoete aardappel*, Aardappelvlokken*, Kalkoenvet* (10%), Aardappeleiwit*, Gehydrolyseerd kalkoeneiwit* (4%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Lijnzaad, Mineralen, Algenolie* (natuurlijke bron van eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) (0,5%), Gisthydrolysaat (natuurlijke bron van MOS en beta-glucanen), Zalmolie* (0,5%), Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Psyllium (schillen van weegbreezaad), Gedroogde kruiden (yucca schidigera, kamille, passiebloem, anthemis nobilis), Fermentatie product extract (Lactobacillus acidophilus), Fermentatie bijproduct Bacillus subtilis, Fermentatie bijproduct Aspergillus niger, Eiwit van eencellige organismen (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride). *Gemakkelijk verteerbare ingrediënten. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 25%; Ruw vet 20%; Omega 3-vetzuren 1,2%; EPA 0,11%; DHA 0,27%; Omega 6-vetzuren 3,5%; Ruwe as 7,5%; Ruwe celstof 2%; Water 9%; Calcium (Ca) 1,4%; Fosfor (P) 0,8%; Natrium (Na) 0,4%; Kalium (K) 0,7%; Magnesium (Mg) 0,09%; Glycine (gemiddeld) 13,88 g/kg. Metaboliseerbare energie: 4040 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 20000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 2000 IU/kg; Vitamine E (3a700) 200 mg/kg; Vitamine C (3a300) 80 mg/kg; Vitamine B1 (3a821) 12,3 mg/kg; Vitamine B2 (3a825i) 10 mg/kg; Calcium-D-pantothenaat (3a841) 25 mg/kg; 5 mg/kg; Vitamine B12 (cyanocobalamine) 0,1 mg/kg; Niacinamide (3a315) 50 mg/kg; Foliumzuur (3a316) 2,5 mg/kg; Biotine (3a880) 0,3 mg/kg; Taurine (3a370) 1500 mg/kg; Cholinechloride (3a890) 2000 mg/kg; L-carnitine (3a910) 100 mg/kg; DL-methionine (3c301) 1000 mg/kg; IJzer (ijzer (II)sulfaatmonohydraat - IJzerchelaat aminozuurhydraat) 15+30 mg/kg; Jodium (Calciumjodaat watervrij) 1,5 mg/kg; Koper (kopersulfaat pentahydraat - Koperchelaat aminozuurhydraat) 10+3 mg/kg; Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat - mangaanchelaat aminozuurhydraat) 30+10 mg/kg; Zink (zinksulfaatmonohydraat - zinkchelaat aminozuurhydraat) 20+30 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. Zoötechnische toevoegingen: Darmflorastabilisatoren: 4b1707, Enterococcus faecium DSM10663/NCIMB 10415 109 CFU. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 38 |
| Energiewaarde kcal/100g | 404 |

