Grandorf Gastrointestinal Low Fat Hondenbrokken Kalkoen
dieetvoeding voor ondersteuning bij te hoge vetten in het bloed
graan- & glutenvrij
één soort dierlijk eiwit
vers vlees zonder beenderen
therapeutisch kruiden anti-stress mix
pre / pro / postbiotica
zalm- en algenolie
Deze volledige dieetvoeding voor honden is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van het lipidenmetabolisme bij hyperlipidemie (te hoge vetwaarden in het bloed). De voeding is geschikt voor honden die baat hebben bij een vetarm dieet en ondersteuning van de vetstofwisseling.
De formule is gebaseerd op mechanisch ontbeend kalkoenvlees en bevat hoog verteerbare ingrediënten. Dankzij het antioxidantcomplex en de combinatie van pre-, pro- en postbiotica wordt het spijsverteringsstelsel optimaal ondersteund.
Het lage vetgehalte helpt de spijsverteringsfunctie te verbeteren bij honden met acute of chronische pancreatitis en bij honden met hyperlipidemie.
Deze dieetvoeding mag uitsluitend worden gebruikt op advies van een dierenarts. Ook de gebruiksduur en eventuele dieetwijzigingen dienen altijd in overleg met een dierenarts te gebeuren. Wil je persoonlijk advies van onze voedingsexpert? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier, WhatsApp of telefonisch.
Te gebruiken bij
- Acute en chronische pancreatitis (ook in de voorgeschiedenis)
- Exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI)
- Lymfangiëctasie / exsudatieve enteropathie
- Hyperlipidemie
- Acute en chronische diarree
- Overmatige bacteriegroei in de dunne darm (SIBO)
Af te raden bij
- Dracht (zwangerschap)
- Groeiperiode
- Lactatieperiode
- Individuele intolerantie
| Merk | Grandorf VET |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Ontbeend kalkoenvlees 32% (gedehydrateerd 17%, vers 15%), Zoete aardappel, Aardappelvlokken, Gehydrolyseerd kalkoeneiwit (4%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Lijnzaad, Mineralen, Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Gisthydrolysaat (natuurlijke bron van MOS en beta-glucanen), Algenolie (natuurlijke bron van eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) (0,5%), Zalmolie (0,5%), Psyllium (schillen van weegbreezaad), Gedroogde kruiden (yucca schidigera, kamille, passiebloem, anthemis nobilis), Fermentatie product extract (Lactobacillus acidophilus), Fermentatie bijproduct Bacillus subtilis, Fermentatie bijproduct Aspergillus niger, Eiwit van eencellige organismen (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Trichoderma viride). |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 22%; Ruw vet 7%; Omega 3-vetzuren 1%; EPA 0,11%; DHA 0,19%; Omega 6-vetzuren 1,18%; Ruwe as 7,5%; Ruwe celstof 2,5%; Water 9%; Calcium (Ca) 1%; Fosfor (P) 0,7%; Magnesium (Mg) 0,08%; Natrium (Na) 0,5%; Kalium (K) 0,8%; Glycine (gemiddeld) 13,43 g/kg. Metaboliseerbare energie: 3390 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 20000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 2000 IU/kg; Vitamine E (3a700) 200 mg/kg; Vitamine C (3a300) 80 mg/kg; Vitamine B1 (3a821) 12,3 mg/kg; Vitamine B2 (3a825i) 10 mg/kg; Calcium-D-pantothenaat (3a841) 25 mg/kg; 5 mg/kg; Vitamine B12 (cyanocobalamine) 0,1 mg/kg; Niacinamide (3a315) 50 mg/kg; Foliumzuur (3a316) 2,5 mg/kg; Biotine (3a880) 0,3 mg/kg; Taurine (3a370) 1500 mg/kg; Cholinechloride (3a890) 2000 mg/kg; L-carnitine (3a910) 100 mg/kg; DL-methionine (3c301) 1000 mg/kg; IJzer (ijzer (II)sulfaatmonohydraat - IJzerchelaat aminozuurhydraat) 15+30 mg/kg; Jodium (Calciumjodaat watervrij) 1,5 mg/kg; Koper (kopersulfaat pentahydraat - Koperchelaat aminozuurhydraat) 10+3 mg/kg; Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat - mangaanchelaat aminozuurhydraat) 30+10 mg/kg; Zink (zinksulfaatmonohydraat - zinkchelaat aminozuurhydraat) 20+30 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. Zoötechnische toevoegingen: Darmflorastabilisatoren: 4b1707, Enterococcus faecium DSM10663/NCIMB 10415 109 CFU. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Ja |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Percentage eiwitbron | 32 |
| Energiewaarde kcal/100g | 339 |

