Grandorf Hondenbrokken Adult Medium & Large Witte Vis
compleet droogvoer voor honden van middelgrote & grote rassen
witte vis voor honden met gevoelige spijsvertering en huid en vacht
met volkoren bruine rijst
65% dierlijke producten
formaat brokjes 1,3 cm
| Merk | Grandorf |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydrateerde kabelyesuw (28%), Gedehydrateerde haring (27%), Volkoren bruine rijst, Kalkoenvet (5%), Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Gedroogde zoete aardappelen, Gedroogde spinazie, Zalmolie (3%), Johannesbroodpitmeel, Gedroogde appel, Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 2% ), Biergist (natuurlijke bron van MOS), Glucosamine (1500 mg/kg), Chondroïtinesulfaat (1000 mg/kg), MSM (methylsulfonylmethaan, 40 mg/kg), Gedroogde veenbessen, Moyesve-yucca |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 25%; Ruwe celstof 3%; Ruw vet 14%; Ruwe as 7,5%; Vochtigheid 9%; Calcium (Ca) 1,4%; Fosfor (P) 1,2%; Omega 6-vetzuren 3,5%; Omega 3-vetzuren 1,6%. Metaboliseerbare energie: 4050 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 15000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 1500 IU/kg; Vitamine E (3a700) 150 mg/kg; Vitamine C (3a312) 100 mg/kg; Taurine (3a370) 1000 mg/kg; L-carnitine (3a910) 250 mg/kg. Sporenelementen: IJzer (3b103 - 3b106) 45 mg/kg; Koper (3b405 – 3b406) 13 mg/kg; Zink (3b605 - 3b606) 50 mg/kg; Mangaan (3b503 - 3b504) 40 mg/kg; Jodium (3b201) 1,5 mg/kg; Seleen (3b801) 0,2 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kabeljauw |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Ja |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 57 |
| Energiewaarde kcal/100g | 405 |

