Grandorf Hondenbrokken Adult Medium & Large Konijn & Kalkoen
complete voeding voor volwassen honden met normale activiteit, een gevoelige spijsvertering of allergiegevoelige honden
voor middelgrote & grote hondenrassen
graan- & glutenvrij
65% dierlijke ingrediënten
grootte brokjes 1,3 cm
| Merk | Grandorf |
|---|---|
| Huisdier | Hond |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydrateerd konijnenvlees (23%), Gedehydrateerd kalkoenvlees (22%), Gedroogde zoete aardappelen, Vers konijnenvlees (12%), Kalkoenvet (6%), Gedroogde spinazie, Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Johannesbroodpitmeel, Gedroogde appel, Zalmolie (1%), Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 1% ), Lijnzaad, Glucosamine (1.500 mg/kg), Chondroïtinesulfaat (1.000 mg/kg), MSM (methylsulfonylmethaan, 40 mg/kg), Gedroogde veenbessen, Moyesve-yucca |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 25%; Ruwe celstof 3,5%; Ruw vet 15%; Ruwe as 7%; Vochtigheid 9%; Calcium (Ca) 1,3%; Fosfor (P) 1%; Omega 6-vetzuren 2,6%; Omega 3-vetzuren 0,6%. Metaboliseerbare energie: 4120 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 15000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 1500 IU/kg; Vitamine E (3a700) 150 mg/kg; Vitamine C (3a312) 100 mg/kg; Taurine (3a370) 1000 mg/kg; DL-methionine technically pure (3c301) 140 mg/kg. Sporenelementen: IJzer (3b103 - 3b106) 45 mg/kg; Koper (3b405 – 3b406) 13 mg/kg; Zink (3b605 - 3b606) 50 mg/kg; Mangaan (3b503 - 3b504) 40 mg/kg; Jodium (3b201) 1,5 mg/kg; Seleen (3b801) 0,2 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. |
| Ten minste houdbaar tot: | Selecteer een productvariant om de datum te tonen |
| Graanvrij | ✓ Ja |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Dieetvoeding | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Konijn |
| Levensfase hond | Volwassen |
| Formaat hond | Alle rassen |
| Gewichtscontrole | Nee |
| Goed voor gewrichten | Ja |
| Goed voor spijsvertering | Nee |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 58 |
| Energiewaarde kcal/100g | 412 |

