Grandorf Sterilised Kattenbrokken Adult 4 Vleessoorten 2 kg
voor gesteriliseerde en gecastreerde katten met normale activiteit, een gevoelige spijsvertering of allergiegevoelige katten
voor katten vanaf 1 jaar en seniors
met volkoren bruine rijst
met 1 miljard levende probiotica ter ondersteuning van het immuunsysteem en de spijsvertering
70% dierlijke ingrediënten
formaat brokjes 0,7 cm
| Merk | Grandorf |
|---|---|
| Huisdier | Kat |
| Categorie | Droogvoer |
| Ingrediënten | Gedehydrateerd kalkoenvlees (17%), Gedehydrateerd eendenvlees (16%), Gedehydrateerd wild zwijnvlees (15%), Volkoren bruine rijst, Gedroogde zoete aardappelen, Gedehydrateerd lamsvlees (10%), Vers kalkoenvlees (8%), Kalkoenvet (2%), Johannesbroodpitmeel, Chicoreiwortelpoeder (natuurlijke bron van prebiotica: FOS en inuline), Plantaardige vezels, Biergist (natuurlijke bron van mannanoligosacchariden en bèta-glucanen), Zalmolie (1%), Gedroogde Antarctische krill (natuurlijke bron van EPA en DHA, 1%), Gedroogde appel, Gedroogde veenbessen, Mojave-yucca. |
| Analytische gegevens | Ruw eiwit 37%; Ruwe celstof 2,5%; Ruw vet 11%; Ruwe as 7%; Vochtigheid 6%; Calcium (Ca) 1,4%; Fosfor (P) 1,1%; Magnesium (Mg) 0,1%; Omega 6-vetzuren 1,9%; Omega 3-vetzuren 0,6%. Metaboliseerbare energie: 4083 kcal/kg. |
| Additieven | Vitamine A (3a672a) 20000 IU/kg; Vitamine D3 (3a671) 1500 IU/kg; Vitamine E (3a700) 600 mg/kg; Taurine (3a370) 1500 mg/kg; L-carnitine (3a910) 100 mg/kg. Sporenelementen: Koper (3b405) 5,0 mg/kg; Zink (3b605) 100 mg/kg; Mangaan (3b503) 15 mg/kg; Jodium (3b202) 1,5 mg/kg; Seleen (3b801) 0,2 mg/kg. Antioxidanten: tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën 1000 mg/kg. Zoötechnische toevoegingen: Darmflorastabilisatoren: Enterococcus faecium DSM10663/NCIMB 10415 10E9 КОЕ. |
| Ten minste houdbaar tot: | 10-07-2027 |
| Graanvrij | ✖ Nee |
| Glutenvrij | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| 100% vrij van kip(eiwit) | Ja |
| Biologisch | Nee |
| Bevat visolie | Ja |
| Bevat 1 diersoort | Nee |
| Type brok | Geëxtrudeerd |
| Belangrijkste eiwitbron | Kalkoen |
| Gewicht in kg | 2 kg |
| Levensfase kat | Volwassen |
| Gewichtscontrole | Ja |
| Goed voor gewrichten | Nee |
| Goed voor spijsvertering | Ja |
| Goed voor huid & vacht | Nee |
| Hypoallergeen | Nee |
| Tandhygiëne | Nee |
| Percentage eiwitbron | 67 |
| Energiewaarde kcal/100g | 408,3 |

